MRI Scan Price in Dubai
Routine MRI Scans
| BODY PART | WITHOUT CONTRAST PRICE (AED) | WITH CONTRAST PRICE (AED) |
|---|---|---|
| BRAIN | 1600 | 2000 |
| BRAIN + PITUITARY / MRA / ORBITS | 1600 | 2000 |
| NECK | 1600 | 2000 |
| CERVICAL SPINE | 1600 | 2000 |
| THORACIC SPINE | 1600 | 2000 |
| LUMBAR SPINE | 1600 | 2000 |
| CHEST (THORACIC) | 1600 | 2000 |
| ABDOMEN | 1600 | 2000 |
| PELVIS | 1600 | 2000 |
| BREAST | - | 2500 |
| PROSTATE | 1600 | 2000 |
| SHOULDER | 1600 | 2000 |
| ELBOW | 1600 | 2000 |
| WRIST / HAND | 1600 | 2000 |
| HIP | 1600 | 2000 |
| KNEE | 1600 | 2000 |
| ANKLE / FOOT | 1600 | 2000 |
Whole Body Mri Diffusion Cancer Screening
| PACKAGE | PRICE (AED) |
|---|---|
| Basic Whole Body MRI Diffusion Screening | 1,699 |
| Essential Whole Body MRI Diffusion Screening | 1,999 |
| Advanced Joint Focus MRI Diffusion Screening | 1,999 |
| Whole Body MRI Diffusion Screening for Men | 2,500 |
| Whole Body MRI Diffusion Screening for Women | 2,888 |
| Advanced Whole Body MRI Diffusion Screening with Both Knees | 3,999 |
| Complete Executive MRI Diffusion Screening Package | 4,999 |
| Whole Body MRI Diffusion Screening + 70 Blood Parameters | 4,999 |
Specialized MRI Studies
| CATEGORY | PRICE RANGE (AED) |
|---|---|
| Specialized MRI Studies | 1,500 – 3,000 |